Berikut Informasi berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang :
| A. | Informasi Tentang Profile Pengadilan | Keterangan |
| - Sejarah Pengadilan | Lihat | |
| - Profil Ketua | Lihat | |
| - Profil Wakil Ketua | Lihat | |
| - Profil Hakim | Lihat | |
| - Profil Pejabat Struktural | Lihat | |
| - Profil Pejabat Fungsional | Lihat | |
| - Profil Pelaksana | Lihat | |
| - Profil PPNPN | Lihat | |
| - Struktur Organisasi | Lihat | |
| - Statistik Pengadilan | Lihat | |
| - Wilayah Yurisdiksi | Lihat | |
| - Visi dan misi | Lihat | |
| - Tugas pokok dan fungsi | Lihat | |
| - Kegiatan pengadilan | Lihat | |
| - Survey Pelayanan Publik | Lihat | |
| B. | Pelayanan Dasar Pengadilan |
|
| - Standar pelayanan Pengadilan | Lihat | |
| - SOP Penerimaan Gugatan | Lihat | |
| - Biaya perkara | Lihat | |
| - Jam kerja pelayanan publik | Lihat | |
| - Tata tertib persidangan | Lihat | |
| - Jadwal persidangan | Lihat | |
| C. | Informasi Terkait Hak Masyarakat | |
| - Prosedur pemberian layanan hukum | Lihat | |
| - Prodeo | Lihat | |
| - Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum | Lihat | |
| - Laporan Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
| - Prosedur Permohonan informasi | Lihat | |
| - Prosedur Keberatan informasi | Lihat | |
| - Formulir Permohonan informasi | Lihat | |
| - Formulir keberatan informasi | Lihat | |
| - Tim pelaksana penanganan informasi | Lihat | |
| - Pedoman Pengaduan | Lihat | |
| - Mekanisme Pengaduan | Lihat | |
| - Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat | |
| - Formulir Pengaduan | Lihat | |
| - Hak dan Kewajiban Pemohonan Informasi | Lihat | |
| D. | Sistem Informasi Perkara | |
| - Penelusuran perkara | Lihat | |
| - Direktori putusan | Lihat | |
| - Statistik perkara | Lihat | |
| E. | Pengumuman | |
| - Lelang barang dan jasa secara elektronik | Lihat | |
| - Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah | Lihat | |
| - Pengumuman pengadaan | Lihat | |
| - Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa | Lihat | |
| F. | Laporan Kinerja Pengadilan | |
| - Renstra | Lihat | |
| - IKU | Lihat | |
| - RKT | Lihat | |
| - PKT | Lihat | |
| - Rencana Aksi Kinerja | Lihat | |
| - LKJIP | Lihat | |
| - Laporan Tahunan | Lihat | |
| G. | Laporan Bulanan | |
| - Laporan Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Capaian Kinerja) | Lihat | |
| H. | Tranparansi keuangan | |
| - Laporan Keuangan DIPA | Lihat | |
| - Laporan Realisasi Anggaran | ||
| I. | Transparansi Aset | |
| - Listing BMN | ||
| J. | Transparansi Kepegawaian | |
| - Persyaratan usul menjadi PNS | ||
| - Persyaratan kenaikan Pangkat | ||
| - Statistik Kepegawaian | Lihat | |
| K. | LHKPN | |
| - Data LHKPN Seluruh Pegawai | Lihat | |
