Berikut Informasi berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang :
A. | Informasi Tentang Profile Pengadilan | Keterangan |
- Sejarah Pengadilan | Lihat | |
- Profil Ketua | Lihat | |
- Profil Wakil Ketua | Lihat | |
- Profil Hakim | Lihat | |
- Profil Pejabat Struktural | Lihat | |
- Profil Pejabat Fungsional | Lihat | |
- Profil Pelaksana | Lihat | |
- Profil PPNPN | Lihat | |
- Struktur Organisasi | Lihat | |
- Statistik Pengadilan | Lihat | |
- Wilayah Yurisdiksi | Lihat | |
- Visi dan misi | Lihat | |
- Tugas pokok dan fungsi | Lihat | |
- Kegiatan pengadilan | Lihat | |
- Survey Pelayanan Publik | Lihat | |
B. | Pelayanan Dasar Pengadilan |
|
- Standar pelayanan Pengadilan | Lihat | |
- SOP Penerimaan Gugatan | Lihat | |
- Biaya perkara | Lihat | |
- Jam kerja pelayanan publik | Lihat | |
- Tata tertib persidangan | Lihat | |
- Jadwal persidangan | Lihat | |
C. | Informasi Terkait Hak Masyarakat | |
- Prosedur pemberian layanan hukum | Lihat | |
- Prodeo | Lihat | |
- Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum | Lihat | |
- Laporan Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
- Prosedur Permohonan informasi | Lihat | |
- Prosedur Keberatan informasi | ||
- Formulir Permohonan informasi | Lihat | |
- Formulir keberatan informasi | Lihat | |
- Tim pelaksana penanganan informasi | Lihat | |
- Pedoman Pengaduan | Lihat | |
- Mekanisme Pengaduan | Lihat | |
- Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat | |
- Formulir Pengaduan | Lihat | |
- Hak dan Kewajiban Pemohonan Informasi | Lihat | |
D. | Sistem Informasi Perkara | |
- Penelusuran perkara | Lihat | |
- Direktori putusan | Lihat | |
- Statistik perkara | Lihat | |
E. | Pengumuman | |
- Lelang barang dan jasa secara elektronik | Lihat | |
- Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah | Lihat | |
- Pengumuman pengadaan | Lihat | |
- Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa | Lihat | |
F. | Laporan Kinerja Pengadilan | |
- Renstra | Lihat | |
- IKU | Lihat | |
- RKT | Lihat | |
- PKT | Lihat | |
- Rencana Aksi Kinerja | Lihat | |
- LKJIP | Lihat | |
- Laporan Tahunan | Lihat | |
G. | Laporan Bulanan | |
- Laporan Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Capaian Kinerja) | ||
H. | Tranparansi keuangan | |
- Laporan Keuangan DIPA | ||
- Laporan Realisasi Anggaran | ||
- Statistik Keuangan | ||
I. | Transparansi Aset | |
- Laporan BMN | ||
- Sarana dan prasarana | ||
J. | Transparansi Kepegawaian | |
- Persyaratan usul menjadi PNS | ||
- Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai | ||
- Persyaratan pengajuan BPJS | ||
- Persyaratan pengajuan KARSU/KARIS | ||
- Persyaratan kenaikan Pangkat regular | ||
- Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan | ||
- Persyaratan pengajuan pensiun | ||
- Statistik Kepegawaian | ||
K. | LHKPN | |
- Data LHKPN Seluruh Pegawai |